スペックで確認。プロカメラマンは納得するか?
Sigma DP1の詳細スペックを一覧表示します。
| 発売年月 | 2008 年 3 月 |
| 本体サイズ | 113.3 × 59.5 × 50.3mm (突起部を除く) |
| 重さ | 240g (本体のみ、電池、カードを除く) |
| 撮影素子 | 形式 フォビオン( FOVEON )ダイレクトイメージセンサー 画素数 1,400 万画素( 2652 × 1768 × 3 層) サイズ 20.7mmx13.8mm ![]() |
| 画像処理 | TRUE(Three-layer Responsive Ultimate Engine) エンジン搭載![]() |
| レンズ | 16.6mm F4 (35mm 判換算 28mm 相当の画角) |
| レンズ構成 | 5 群 6 枚 ![]() |
| デジタル ズーム |
約 3 倍 |
| シャッター スピード |
1/2000 ~ 15秒 (最高シャッター速度は、絞りによって変わる) |
| ISO 感度 | 自動 (ISO100-ISO200) :フラッシュ (ISO100-ISO400) 、 ISO 100 、 ISO200 、 ISO400 、 ISO800 |
| 露出補正 | +3 EV (1/3 ステップ) |
| ホワイト バランス |
8 種 (オート、晴れ、日陰、曇り、白熱電球、蛍光灯、フラッシュ、カスタム) |
| 液晶モニター | TFTカラー、2.5型、約23万画素 |
| 言語 | 日本語、英語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、イタリア語、 中国語(簡体字)、韓国語 |
| 記録媒体 | SD/SDHC メモリーカード |
| 記録モード | RAW/JPEG 、動画、音声付静止画(撮影直後 10 秒間)、音声 |
| 外部インターフェース | USB2.0 、ビデオ出力 (NTSC/PAL)、オーディオ出力 (モノラル) |
| バッテリー | リチウムイオンバッテリ BP-31 フル充電で約 250枚の撮影が可能 |
ブックマーク
Comment posting has been disabled on this article




